A continuación detallamos los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el municipio de Arrecife.
Color verde: puntos de recarga públicos gratuitos.
| Id. | Punto de carga | Tipo cargador | Suministrador | App | Observaciones |
| 1 | Puerto Naos | 2 Tipo 2. 1 Tipo 2 (22 kW). 1 CCS (59 kW). 1 Chademo (59 kW) | Etecnic | EVcharge | |
| 2 | Ayuntamiento Arrecife | 2 Schuko. 2 Tipo 2 (11 kW). | Un Tipo 2 fuera de servicio. | ||
| 3 | Valterra Arrecife | 2 Schuko. 2 Tipo 2 (11 kW). |
++ _ ++
Color anaranjado: puntos de recarga privados gratuitos. Para clientes de estos comercios privados.
| Id. | Punto de carga | Tipo cargador | Suministrador | App | Observaciones |
| 4 | Ikea | 3 Tipo 2. | |||
| 5 | Lidl Tenorio | 4 Tipo 2 (7,4 kW). | |||
| 6 | Lidl Argana | 3 Tipo 2 (11 kW) | Operativo solo 15 minutos. | ||
| 7 | Hiperdino Argana | 6 Tipo 2 (7,4 kW). | Solicitar la activación en caja. | ||
| 8 | Aldi Arrecife | 6 Tipo 2. | Solicitar la activación en caja. | ||
| 9 | Eurospar Altavista | 4 Tipo 2 (7,4 kW). |
++ _ ++
Color rojo: puntos de recarga privados de pago. Generalmente con cargadores de carga rápida.
| Id. | Punto de carga | Tipo cargador | Suministrador | App | Observaciones |
| 10 | CC Argana Centro | 8 Tipo 2 (22 kW). | Wallbox | ||
| 11 | Burguer King Argana | 2 CCS (300 kW). | Iberdrola | Movilidad | |
| 12 | McDonald´s | 2 CCS (150 kW). | Endesa | Free2move Charge – Endesa On Your Way | |
| 13 | Mercadona Argana | 6 Tipo 2 (22 kW). | Repsol | Waylet | En obras |
| 14 | Nissan Argana | 1 CCS (50 kW). 1 Chademo (50 kW). | Nissan Charge | ||
| 15 | Cámara Comercio | 1 Tipo 2 (22 kW). | Etecnic | EVcharge | |
| 16 | CC Open Mall | 8 Tipo 2 (22 kW). | |||
| 17 | BP Valterra | 2 CCS (300 kW). | Iberdrola | Movilidad | |
| 18 | Mercadona Valterra | 6 Tipo 2 (22 kW). | Repsol | Waylet | |
| 19 | Plenergy I | ||||
| 20 | CC Arrecife | 3 CCS (100 kW). 1 Chademo (50 kW). | Powerdot | ||
| 21 | Parking Islas Canarias |

Deja una respuesta